VOGELWELT |
|||
| (Ergänzende Hinweise und Beobachtungen bitte melden) | |||
| Art | Tag |
Anzahl | Bemerkung |
| Alpenstrandläufer | 17.04.00 | 1 |
|
| Amsel | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Austernfischer | 15.04.00 | 1 | |
| Beutelmeise | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Bachstelze | 17.02.02 | 3 | |
| Baumfalke | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Baumpieper | 15.04.00 | 5 | |
| Bekassine | 27.08.00 | 3 | |
| Bergente | 27.10.00 | 2,2 | Quelle: Colin Pielsticker |
| Bergfink | 26.02.01 | ca 250 | |
| Bläßgänse | 17.02.02 | 1573 | |
| Bläßhuhn | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Blaumeise | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Bluthänfling | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Braunkehlchen | 11.05.00 | 2 | Quelle: K. Löhmer |
| Bruchwasserläufer | 02.05.00 | 1 | Quelle: Vogelkundliche Woche |
| Buchfink | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Buntspecht | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Dompfaff | 30.03.01 | 4 | |
| Dunkler Wasserläufer | 27.08.00 | >10 | |
| Eichelhäher | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Eisvogel | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Elster | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Erlenzeisig | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Feldlerche | 15.04.00 | 8-10 | |
| Feldsperling | 15.04.00 | häufig | |
| Feldschwirl | 30.04.00 | 1 | Quelle: Vogelkundliche Woche |
| Fitis | 04.04.00 | 2 | |
| Fischadler | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Flußregenpfeifer | 27.08.00 | 2 | |
| Flußuferläufer | 17.02.02 | 1 | |
| Gänsesäger | 17.02.02 | 85 | |
| Gartenbaumläufer | 12.02.01 | >1 | |
| Gartenrotschwanz | 17.04.00 | einzelne | |
| Gebirgsstelze | 15.04.00 | 1 | |
| Gimpel | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Goldammer | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Graugans | 17.02.02 | 78 | |
| Graureiher | 17.02.02 | 13 | |
| Grauspecht | 08.03.00 | 1 | |
| Großer Brachvogel | 15.03.00 | 2 | |
| Grünfink | 15.04.00 | häufig | |
| Grünschenkel | 11.04.00 | 1 | |
| Grünspecht | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Feldsperling | 15.04.00 | häufig | |
| Fischadler | 26.03.00 | 1 | |
| Fitis | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Habicht | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Haubenmeise | 23.02.01 | ca 20 | |
| Haubentaucher | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Hausrotschwanz | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Haussperling | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Heckenbraunelle | 15.04.00 | häufig | |
| Heidelerche | 14.03.00 | 1 | |
| Heringsmöwe | 15.03.00 | 1 | |
| Höckerschwan | 17.02.02 | 21 | |
| Hohltaube | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Kanadagans | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Kernbeißer | 15.04.00 | 5-10 | |
| Kiebitz | 17.02.02 | 13 | |
| Klappergrasmücken | 16.04.00 | einzelne | |
| Kleiber | 15.04.00 | häufig | |
| Kleinspecht | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Knäckente | 15.04.00 | 2 | |
| Kohlmeise | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Kolkrabe | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Kormoran | 1702.02 | 2 | |
| Kornweihe | 10.02.01 | 1 | |
| Kranich | 17.02.02 | 7 | |
| Krickente | 17.02.02 | 64 | |
| Lachmöwe | 15.04.00 | 40 | |
| Löffelente | 15.04.00 | 6-8 | |
| Mäusebussard | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Mauersegler | 15.04.00 | 3-4 | |
| Mehlschwalbe | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Misteldrossel | 02.04.01 | 1 | |
| Mönchsgrasmücke | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Nilgans | 17.02.02 | 2 | |
| Pfeifente | 15.03.00 | 27 | |
| Pirol | 02.05.00 | 1 | Quelle: Vogelkundliche Woche |
| Rabenkrähe | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Raubwürger | 13.01.02 | 1 | |
| Rauchschwalbe | 15.04.00 | 40 | |
| Rebhuhn | 09.05.00 | 2 | Quelle: R. Schulte |
| Reiherente | 17.02.02 | 43 | |
| Ringdrossel | 16.04.00 | 1 | |
| Ringeltaube | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Rötelpelikan | 27.10.00 | 1 | Quelle: Colin Pielsticker |
| Rohrammer | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Rohrdommel | 21.02.01 | 1 | Rupfung in Schellentenkasten |
| Rohrweihe | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Rotdrossel | 15.03.00 | häufig | |
| Rothalstaucher | 02.05.00 | 1 | Quelle: Vogelkundliche Woche |
| Rotkehlchen | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Rotmilan | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Rotschenkel | 08.04.00 | 1 | |
| Saatgans | 03.10.98 | 33 | |
| Sandregenpfeifer | 29.04.00 | 1 | Quelle: Vogelkundliche Woche |
| Schafstelze | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Schellente | 17.02.02 | 17 | |
| Schleiereule | 07.07.01 | 1 | Brutpflege |
| Schnatterente | 17.02.02 | 3 | |
| Schreiadler | 25.05.00 | 2 | Quelle: H. Zucchi |
| Schwanzmeise | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Schwarzkehlchen | 15.04.00 | 4 | |
| Schwarzmilan | 11.05.00 | 1 | Quelle: K. Löhmer |
| Schwarzspecht | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Schwarzstorch | 27.08.00 | 2 | |
| Seeadler | 21.02.01 | 2 | |
| Silbermöwe | 17.02.02 | 11 | |
| Silberreiher | 04.04.00 | 1 | |
| Singdrossel | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Singschwäne | 13.01.01 | 2 | |
| Sommergoldhähnchen | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Sperber | 15.03.00 | 1 | |
| Star | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Steinschmätzer | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Stieglitz | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Stockente | 17.02.02 | 319 | |
| Sturmmöwe | 03.10.98 | 1 | |
| Sumpfmeise | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Tafelente | 17.02.02 | 16 | |
| Tannenmeise | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Teichhuhn | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Turmfalke | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Trauerschnäpper | 14.05.00 | 1 | |
| Trauerseeschalwalbe | 02.05.00 | >1 | Quelle: Vogelkundliche Woche |
| Uferschnepfe | 02.04.00 | 1 | Durchzug |
| Uferschwalbe | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Wachtelkönig | 26.06.01 | 1 ad. + juv. | Quelle: Daniel Doerr |
| Wacholderdrossel | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Waldbaumläufer | 15.04.00 | 2 | |
| Waldkauz | 21.02.01 | 2 | bei Schellentenkasten-Kontrolle |
| Waldschnepfe | 15.04.00 | 1 | |
| Waldwasserläufer | 27.08.00 | 4 | |
| Wanderfalke | 17.04.00 | 1 | |
| Wasserralle | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Weidenmeise | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Weißstorch | 11.05.00 | 1 | Quelle: K. Löhmer |
| Wiedehopf | 08.04.00 | 1 | |
| Wiesenpieper | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Wintergoldhähnchen | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Zaunkönig | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Zilpzalp | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
| Zwergadler | 19.06.00 | 1 | Quelle: C. Pielsticker |
| Zwergmöwe | 15.04.00 | 1 | |
| Zwergsäger | 17.02.02 | 2 | |
| Zwergstrandläufer | 27.08.00 | 1 juv. | Quelle: C. Pielsticker |
| Zwergtaucher | 17.09.00 | >1 | Quelle: Vogelzug-Seminar |
Weiterführende Informationen zur Avifauna des Landschaftsraums vermitteln die Schriften: SCHMIDT,
F.-U. (2001): Die Vogelwelt im Landkreis Soltau-Fallingbostel. Nat.kdl. Beitr.
Soltau-Fallingbostel H. 7/8 (2001), 359 Seiten (Preis: EUR 16,88 zzgl. Porto) Die Schriften können über die NABU-Akademie Gut Sunder, 29308 Winsen/Aller, bezogen werden. |
|||
Letzte Aktualisierung am 17.02.2002 |
|||